{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
수량:
| 제품 카테고리 | 어부 모자 |
| 기능 | 자외선 차단, 통기성, 방수, 차양 |
| 소재명 | 빙사 |
| 주 소재 성분 | 나일론 |
| 처리 공정 | 차봉 |
| 브랜드 | REXCHI/레치 |
| 스타일 | 오리지널 디자인 스타일 |
| 품번 | XMZ77 복비 |
| 도안 | 단색 |
| 시즌에 맞음 | 사계절 |
| 산지 | 진화 |
| 모자 상단 스타일 | 평정 |
| 모자 카라 스타일 | 대연 |
| 색깔 | XMZ77[12cm 챙], 네이비 XMZ77[12cm 챙], 군그린 XMZ77[12cm 챙], 카키 XMZ77[12cm 챙], 라이트 그레이 XMZ77[12cm 챙], 커피색 XMZ77[12cm 챙], XMZ77 블랙: [13cm 챙], XMZ77 네이비 [13cm 챙, 라이트 XMZ77]XMZ327;블랙,XMZ327;카키,XMZ327;연회색, XMZ74 블랙, XMZ74 네이비, XMZ74 군록색, XMZ74 카키색, XMZ74 연회색, XMZ78 블랙, XMZ78 연회색, XMZ236 카키, XMZ236 군록색, XMZ264 검정, XMZ264 군록색, XMZ264 군록색, XMZ264 카키 XMZ251 블랙, XMZ251 딥그레이, XMZ251 카키, XMZ251 네이비, XMZ251 군록 |
| 사이즈 | 프리사이즈 |
| 해외로 수출 전용 공급원이 있는지 | 예 |
| 주요 하류 플랫폼 | 타오바오, 징동, 이베이, 아마존, 위시, 쿠아이쇼, SHEIN, 알리익스프레스, 티몬, 독립 사이트, 라자다, 핀둬둬, 쇼피, 틱톡 |
| 주요 판매 지역 | 아프리카, 유럽, 남미, 동남아시아, 북미, 동북아시아, 중동 |
| 출시 연도/계절 | 2022년 봄 |
| 주 소재 함량 | 10% 이하 |
| 품질 검사 보고서 번호 | 200201179 |
| 원단 | 스포츠웨어 |
| 접을 수 있는지 | 접이식 |
| 조절 가능한지 | 조절 가능 |
| 스타일 분류 | 오리지널 디자인 |
| 주 소재 성분 2 함량 | 10% 이하 |
| 주 원단 성분 2 | 나일론 |
| 유행 요소 분류 | 없음 |













