{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
수량:
| 브랜드 | 기타 |
| 정격 출력 | 45 |
| 전원 방식 | 교류전류 |
| 에너지 효율 등급 | 3급 |
| 조작 방식 | 기계식, 리모컨식, 터치식 |
| 바람 속도 단계 | 3단계 |
| 정격 전압 | 220 |
| 정격 주파수 | 50 |
| 소음 | 36dB(A)-45dB(A)(포함) |
| 상장 시간 | 2022 |
| 정시 기능 | 8시간 이상 |
| 풍류 선택 | 자연풍 |
| 최고 출력 | 40 |
| 송풍 방식 | 절레 |
| 충전 지원 여부 | 지원되지 않음 |
| 넘어지면 자동 멈춤 | 지원되지 않음 |
| 승강 고정 | 회전식 |
| 애프터서비스 | 새로 교체하다 |
| 송풍 유형 | 자연풍 |
| 에너지 효율 등록 번호 | 1585812 |
| 제어 유형 | 터치 리모컨 버튼 |
| 원격 조종 여부 | 예 |
| 품번 | 008 |
| 3C 인증서 번호 | 2026010707862870 |
| 색깔 | 86CM 리모컨 터치(단일 냉풍), 86CM 리모컨 터치(냉난방), 86CM 기계식(단일 냉풍), 73 탑형 선풍기 |
| 날개 지름 | 10대-199대, 200대-999대, 1000대 이상 |
| 해외로 수출 전용 공급원 여부 | 아니요 |
| 배터리가 내장되어 있는지 | 배터리 없음 |
| 플러그 규격 | 다른 규격 |
| 적용 면적 | 31㎡-40㎡ |
| 생산 기업 | 공장 |
| 순중량(베이스 포함) | 3 |
| 산지 | 중국 본토 |
| 보증 기간 | 1 |
| 치수 | 860mm |










